| Catégories et Tarifs |
|---|
| Catégories | Années de naissance | Tarifs (2021-2022) |
|---|---|---|
| Baby Hand | 2016-2017-2018 | 25 |
| Mini Hand | 2013-2014-2015 | 27 |
| Moins de 11 ans | 2011-2012 | 30 |
| Moins de 13 ans | 2009-2010 | 35 |
| Moins de 15 ans | 2007-2008 | 35 |
| Moins de 17 ans | 2005-2006 | 40 |
| Loisirs | 2005 et avant | 40 |
| Moins de 19 et Séniors | 2005 et avant | 50 |
